| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.8 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.1 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 29.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.7 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.3 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.1 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.6 |
西部 · 太平洋赛区
西部 · 太平洋赛区
东部 · 大西洋赛区
西部 · 西北赛区
NBA比分网成立于2010年,是中文互联网上最专业的NBA数据服务平台之一。我们致力于为篮球爱好者提供最全面、最及时、最准确的NBA比赛信息。
网站涵盖实时比分、技术统计、赛程安排、球队球员数据、新闻资讯等全方位内容,是NBA球迷获取信息的重要平台。
我们的团队由资深篮球数据分析师和体育媒体人组成,确保内容的专业性和权威性。